Book your car for comfortable travel across the Andaman Islands
Welcome to Andaman Cab Services, your premier choice for convenient and reliable transportation in the captivating archipelago of Andaman and Nicobar Islands. Our commitment is to provide top-notch services, ensuring your journey is not just a commute but an unforgettable experience.
Read MoreRoute | Price (₹) |
---|---|
Port Blair Airport to Hotel Drop (In city) | 300 |
Port Blair Airport to Haddo Jetty Taxi Fare | 300 |
Port Blair Airport to Symphony Samudra or Adhvasaha Taxi Fare | 1,200 |
Port Blair Airport to Hotel Idhaya or Rainforest Cottages Taxi Fare | 1,200 |
Port Blair Airport to Silver Sand Sea Princess Resort Taxi Fare | 1,200 |
Port Blair Airport to Peerless Resort Taxi Fare | 700 |
Port Blair Airport to Clarks Exotica Island House Taxi Fare | 800 |
Port Blair Airport to Sinclairs Bayview or ITC Hotel Taxi Fare | 250 |
Haddo Jetty to Hotel Drop (in City) | 250 |
Haddo Jetty to Airport Taxi Fare | 300 |
Hotel to Haddo Jetty Taxi Fare | 250 |
Cellular Jail - Pickup or Drop | 300 |
Sound and Light show at Cellular Jail – Pickup or Drop | 300 |
Carbyn's Cove Beach - Round Trip | 800 |
Hotel to Water Sport Complex - Pickup or Drop | 250 |
Shopping at Port Blair - Pickup or Drop | 300 |
Dinner Trip- Pickup or Drop (In City) | 300 |
Anthropological Museum - Pickup or Drop | 300 |
Samudrika Marine Museum - Pickup or Drop | 300 |
Flag Point - Pickup or Drop | 300 |
Joggers Park - Pickup or Drop | 300 |
Chatham Saw Mill - Pickup or Drop | 300 |
Fisheries Museum - Pickup or Drop | 300 |
Port Blair to Chidiya Tapu Taxi fare price | 1,200 |
Wandoor Beach - Round Trip | 1,200 |
Port Blair to Wandoor Jetty for Jolly Buoy Island (Round Trip) | 2,400 |
Port Blair to Mount Harriet (Round Trip) | 2,500 |
Port Blair to Baratang Taxi Fare - (Round Trip) | 3,500 |
Route | Price (₹) |
---|---|
Havelock Jetty to Hotel Pickup or Drop | 400 |
Havelock Jetty to Hotel Taj, TSG Blue or Barefoot Taxi Fare | 1,200 |
Havelock Jetty to Silver Sand or Sandyy Wavess Beach Resort Taxi Fare | 600 |
Havelock Jetty to Silver Sand Village Resort Taxi Fare | 2,000 |
Havelock Jetty to Hotel Jalakara Taxi Fare | 600 |
Havelock Jetty to Hotel De Fort / Hotel Sea Hills Drop | 800 |
Havelock Jetty to Dolphin Beach Resort Taxi Fare | 450 |
Radhanagar Beach Taxi Fare- Round Trip | 1,500 |
Hotel to Jetty (for Elephanta Trip Pickup or Drop) | 350 |
Kalapathar Beach - Round Trip | 1,200 |
Route | Price (₹) |
---|---|
Neil Island Jetty to Hotel Pickup or Drop | 400 |
Neil Island Jetty to Hotel TSG Aura Taxi Fare | 800 |
Neil Island Jetty to Summer Sand or Aquay's Taxi Fare | 500 |
Bharatpur Beach (Pickup or Drop) | 400 |
Laxmanpur Beach – (Pickup or Drop) | 400 |
Natural Rock Formation (Howdah Bridge) (Pickup or Drop) | 400 |
Sitapur Beach – Round Trip | 1,000 |
Route | Price (₹) |
---|---|
Port Blair to Rangat Taxi Fare (Middle Andaman – 1N2D Trip) | 10,000 |
Port Blair to Mayabunder Taxi Fare (North Andaman- 2N3D Trip) | 12,500 |
Port Blair to Diglipur Taxi Fare - 2N3D Trip | 15,000 |
Airport to Hotel for Extra Luggage Vehicle | 350 |
Note: We can also arrange entry ticket, ferry/boat tickets & forest permit through well in advance as per traveler request.
Fill out the form below to book your car rental in Andaman